نادر قهاریان
PHANTOM
تاریخ تولد
۱۳۳۴/۰۳/۲۶
تاریخ عضویت
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان - شهر
اصفهان - اصفهان
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۸۹
وزن و برند دارت
۲۵ گرم - Winmau
اینستاگرام
ghahariannader
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۵
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM |
Last 32 | lost to Sadegh Sheykhi 3-0 | ۵۵.۱۸ |
| GRAND PRIX |
|||
| IRAN CUP |
|||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
|||
| CHAMPION of CHAMPIONONS |
|||
| GRAND TOUR |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR |
|||
| GRAND SLAM |
Group Stage (3rd) | ۵۴.۲۸ | |
| GRAND PRIX |
Semi Final | lost to Abolfazl Alishahi 4-0 | ۵۰.۵۹ |
| IRAN CUP |
Last 16 | lost to Kordestan 3-1 | ۴۸.۴۰ |
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (3rd) | ۵۶.۰۹ | |
| PREMIER LEAGUE |
Level B – 13th | ۵۴.۰۱ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | Group Stage (5th) | ۴۱.۹۱ | |
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | Last 16 (Amir Morovati) | lost to Theran 3-0 | |
| GRAND TOUR 2 | Group Stage (3rd) | ۵۸.۱۲ | |
| GRAND TOUR 3 | Quarter Final | lost to Ebrahim Ghanbari 3-0 | ۴۸.۵۶ |
| FINAL GRAND TOUR | Last 32 | lost to Davoud Eisazadeh 3-0 | ۵۳.۵۱ |
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (3rd) | ۵۵.۷۵ | |
| PREMIER LEAGUE | Group Stage2 | ۵۶.۶۲ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Last 16 | lost to Rahim Hashemi 4-1 | ۴۷.۱۰ |
| GRAND PRIX | Last 32 | lost to Alireza Eshrati 3-2 | |
| GRAND TOUR | Last 64 | lost to M.Mahdi Dehghan 3-0 | |
| IRAN CUP | Last ۳۲ (Mazyar Mousavi) | lost to Tehran 3-1 | |
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| IRANMALL OPEN | |||
| PREMIER LEAGUE | Group Stag3 (4th) | ۵۱.۷۹ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | |||
| GRAND SLAM | Last 16 | lost to Mehrdad Seyfi 5-0 | |
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| GRAND PRIX | Group Stage (3rd) | ||
| IRAN CUP | Last 16 (Dehghan) | lost to Tehran 2-1 | |
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (3rd) | ||
| PREMIER LEAGUE | Group Stage3 (4th) |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 16 | ||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۳۹۹
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| CHAMPIONSHIP | 9th | ۵۴.۹۰ | |
| PREMIER LEAGUE |