امید نادری
OMID
تاریخ تولد
۱۳۵۸/۰۲/۱۷
تاریخ عضویت
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
استان - شهر
تهران - تهران
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۹۷
وزن و برند دارت
24g - One80
اینستاگرام
omid_nad_58
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۵
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM |
Group Stage (3rd) | ۵۱.۳۸ | |
| GRAND PRIX |
|||
| IRAN CUP |
|||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
|||
| CHAMPION of CHAMPIONONS |
|||
| GRAND TOUR |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR |
Quarter Final | lost to mahdi houshmandan 4-1 | ۵۷.۴۵ |
| GRAND SLAM |
Group Stage (4th) | ۵۲.۲۶ | |
| GRAND PRIX |
Group Stage (4th) | ۴۸.۲۴ | |
| IRAN CUP |
Group Stage (4th) | ۴۸.۰۰ | |
| CHAMPIONSHIP | Last 16 | lost to A.Izadi 3-0 | ۵۴.۱۷ |
| PREMIER LEAGUE |
Group Stage 1 | ۴۹.۱۱ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage2 (4th) | ۴۸.۱۷ | |
| GRAND PRIX | Group Stage (3rd) | ۳۸.۶۴ | |
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | Group Stage 3rd (Rasoul Salari) | ||
| GRAND TOUR 2 | Quarter Final | lost to Abolfazl Alishahi 3-0 | ۴۹.۷۴ |
| GRAND TOUR 3 | Group Stage (3rd) | ۵۵.۰۵ | |
| FINAL GRAND TOUR | Last 32 | lost to Jalal Mozafari 3-0 | ۵۱.۰۳ |
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (3rd) | ۵۳.۴۵ | |
| PREMIER LEAGUE | Group Stage2 | ۵۰.۶۸ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage1 (5th) | ||
| GRAND PRIX | |||
| GRAND TOUR | |||
| IRAN CUP | |||
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| IRANMALL OPEN | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | Last 16 | lost to Abolfazl Alishahi 4-0 | |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND TOUR 2 | Last 64 | lost to Nader Alipour 4-1 | |
| GRAND TOUR 3 | Last 64 | lost to A.Reza hamedani Zadeh ۴-۲ | |
| GRAND PRIX | Last 32 | lost to Sobhan Pourhosseini ۳-۲ | |
| IRAN CUP | Group Stage (3rd) (Arash Alehashem) | ||
| FINAL GRAND TOUR | Last 16 | lost to Mehrdad Seyfi 4-0 | |
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (4th) | ||
| PREMIER LEAGUE | Group Stage2 (4th) |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage (3rd) | ||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | ||
| PREMIER LEAGUE | Group Stage2 (4th) |
آمار بازیکن سال ۱۳۹۹
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| CHAMPIONSHIP | 9th | ۵۳.۲۸ | |
| PREMIER LEAGUE |